PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Dokumen | ||||
A. | PROSES (60) | 60 | 57,81 | 96,35% | |||||
I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 5 | 4,34 | 86,80% | |||||
1 | Tim Kerja (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||
a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | YA | 1 | Link | |||||
b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A | 1 | Link | |||||
2 | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||
a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | YA | 1 | Link | |||||
b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A | 1 | Link | |||||
c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | YA | 1 | Link | |||||
3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2 | 1,34 | 67,00% | |||||
a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | B | 0,67 | Link | |||||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | B | 0,67 | Link | |||||
c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | B | 0,67 | Link | |||||
4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||
a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | YA | 1 | Link | |||||
b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | YA | 1 | Link | |||||
c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | YA | 1 | Link | |||||
d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A | 1 | Link | |||||
II. | PENATAAN TATALAKSANA | 5 | 4,75 | 95,00% | |||||
1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||
a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Link | |||||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Link | |||||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Link | |||||
2 | E-Office (2) | 2 | 1,75 | 87,50% | |||||
a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | A | 1 | Link | |||||
b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | Link | |||||
c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A | 1 | Link | |||||
d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A | 1 | Link | |||||
3 | Keterbukaan Informasi Publik (1,5) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||
a. | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | YA | 1 | Link | |||||
III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 15 | 14,84 | 98,93% | |||||
1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||
a. | a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | YA | 1 | Link | |||||
2 | Pola Mutasi Internal (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||
a. | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | YA | 1 | Link | |||||
3 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (3) | 3 | 2,84 | 94,50% | |||||
a. | a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | B | 0,67 | Link | |||||
d. | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | A | 1 | Link | |||||
e. | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | A | 1 | Link | |||||
f. | f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A | 1 | Link | |||||
4 | Penetapan Kinerja Individu (4) | 4 | 4 | 100,00% | |||||
a. | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Link | |||||
d. | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | A | 1 | Link | |||||
5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||
a. | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Link | |||||
6 | Sistem Informasi Kepegawaian (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||
a. | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A | 1 | Link | |||||
IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 10 | 10 | 100,00% | |||||
1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | 5 | 5 | 100,00% | |||||
a. | a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | YA | 1 | Link | |||||
c. | c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | YA | 1 | Link | |||||
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5 | 5 | 100,00% | |||||
a. | a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | A | 1 | Link | |||||
d. | d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | A | 1 | Link | |||||
e. | e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Link | |||||
f. | f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Link | |||||
g. | g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | A | 1 | Link | |||||
h. | h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | A | 1 | Link | |||||
V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 15 | 13,88 | 92,53% | |||||
1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||
a. | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Link | |||||
2 | Penerapan SPIP (3) | 3 | 2,13 | 71,00% | |||||
a. | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | B | 0,67 | Link | |||||
b. | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | B | 0,67 | Link | |||||
c. | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | B | 0,5 | Link | |||||
d. | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | Link | |||||
3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3 | 2,75 | 91,75% | |||||
a. | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | B | 0,67 | Link | |||||
d. | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link | |||||
4 | Whistle-Blowing System (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||
a. | a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Link | |||||
d. | d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link | |||||
5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||
a. | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | YA | 1 | Link | |||||
b. | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Link | |||||
d. | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Link | |||||
e. | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link | |||||
6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | 0 | 0 | % | |||||
a. | a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | B | JUMLAH YANG HARUS LAPOR : 24 ORANG JUMLAH YANG SUDAH LAPOR : 24 ORANG | ||||||
b. | b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | B | JUMLAH YANG HARUS LAPOR : 21 ORANG JUMLAH YANG SUDAH LAPOR : 21 ORANG | ||||||
VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 10 | 10 | 100,00% | |||||
1 | Standar Pelayanan (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||
a. | a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | A | 1 | Link | |||||
d. | d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | A | 1 | Link | |||||
2 | Budaya Pelayanan Prima (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||
a. | a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | Link | |||||
d. | d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | Link | |||||
e. | e. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | Link | |||||
3 | Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (4) | 4 | 4 | 100,00% | |||||
a. | a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | Link | |||||
b. | b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | Link | |||||
c. | c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | A | 1 | Link | |||||
TOTAL PENGUNGKIT | 60 | 57,81 | 96,35% | ||||||
B. | HASIL (40) | 40 | 36,09 | 90,23% | |||||
1 | PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) | 20 | 18,69 | 93,45% | |||||
a. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) | 15 | 3,65 | 13,69 | 91,25% | Link | |||
b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) | 5 | 100 | 5 | 100,00% | NIHIL | |||
2 | KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) | 20 | 17,4 | 87,00% | |||||
a. | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) | 20 | 3,48 | 17,4 | 87,00% | Link | |||
TOTAL HASIL | 40 | 36,09 | 90,23% | ||||||
Nilai Pembangunan ZI | 100 | 93,9 | 93,90% |
Translate ยป
